::: 全国各地走势图导航 全部走势图
   全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
   浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5
   江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5
   辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5

浙江福彩15选5走势图   最新走势图  更多走势  收藏本页  快速向下
  期号       开奖号码      常规走势图 数据统计 同尾号
组数
 连号统计 首尾奇偶
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 重号和值奇偶小大尾和极差 连 号 连号类型
200800103 04 08 10 11110304263085101151252362:32:31680  2双组连号  
200800209 10 11 14 15221137410910116214152593:20:51960 3 三带二  
200800303 06 07 08 15330324060708111731151393:23:229120 3   
200800403 04 12 13 15440304511122212132152473:22:317121组  2双组连号  
200800502 03 06 07 12502031606072333121312302:34:120101组  2双组连号  
200800601 02 06 09 13010212706130944113422313:23:221120  2  
200800701 03 09 12 14011033812409551211432393:22:319130   
200800803 04 05 06 08120304050630816612141262:34:126504    
200800906 08 10 11 15231110640821011232152502:31:42090  2  
200801002 03 04 05 15302030405151311343151293:24:119131组4    
200801102 03 06 11 15402031106624211454153373:23:217130  2  
200801201 04 08 12 1301110421708531121351 382:32:318120  2  
200801307 09 11 13 15122132071094111136151555:01:42580   
200801402 06 07 14 15202324060721512114152442:33:224130  2双组连号  
200801504 06 09 13 15314045061309623131152473:22:327110   
200801601 04 05 12 13012504051241731213212353:23:215120  2双组连号  
200801702 10 11 13 14102611235210111131421502:31:410120  2双组连号  
200801808 09 10 12 13217223408091011213132522:30:52250 3 三带二  
200801902 05 11 12 15302830545111111212151453:22:315132组  2  
200802006 07 10 11 13419410607221011113311473:22:31770  2双组连号  
200802102 07 08 12 155021052107083111214151442:32:324131组  2  
200802204 06 09 10 11611104306110910111251 402:32:32070 3   
200802302 05 10 12 147021210512211011231421431:42:313121组   
200802403 04 11 14 15810304123321111414151473:22:317121组  2双组连号  
200802501 03 05 09 12012031053440921125111304:13:220110   
200802604 05 06 13 15131040506551321132151433:23:223111组 3   
200802703 07 09 11 1424031110760941121141 444:12:324110   
200802802 07 09 12 15302122207709511221152453:22:325131组   
200802904 06 09 10 15412043061809102132152442:32:324110  2  
200803003 05 08 14 15520310512081132414151453:22:325121组  2  
200803104 06 07 12 14631041060712241251411431:43:223101组  2  
200803203 06 08 11 14740312061083311161422422:32:322110   
200803302 06 09 10 15802123062109101271151422:32:322130  2  
200803401 03 04 08 09011030441308091238211253:23:22580  2双组连号  
200803501 06 07 08 14012115060708123491422362:33:226130 3   
200803601 06 08 09 140132260610809345101434382:32:328130  2  
200803701 06 08 09 150143370620809456111154393:22:329140  2  
200803802 03 06 11 141020348063115117121411362:33:216120  2  
200803902 05 09 11 142021505142096118131423413:22:321120   
200804001 04 05 10 110112040525311011914132313:23:211101组  2双组连号  
200804104 09 13 14 151230413640911101314151553:21:425111组 3   
200804208 09 13 14 152341247080922111314154593:20:52970 3 三带二  
200804302 03 06 07 083020323060708133121111262:34:12660 3 三带二  
200804405 06 07 11 134113050607124111313222424:13:22280 3   
200804502 04 11 13 155022041112351114133152453:22:315130   
200804603 05 07 08 09610310520708096115141 324:13:23260 3   
200804704 06 09 11 12721041061109711122521422:32:32280  2  
200804805 06 08 09 15832105062080981136152433:22:333101组  2双组连号  
200804904 07 10 12 15943041107111021247151482:32:318110   
200805004 05 09 12 151054040521209131258153453:22:325111组  2  
200805102 04 09 10 121102504132309104126913371:42:317101组  2  
200805206 08 11 12 141216120630811111271421511:41:42180  2  
200805303 08 10 13 151320323140821011131151493:21:419121组   
200805403 04 05 08 151430304052508312212153353:23:225121组 3   
200805502 04 07 10 111502104130714101132311342:33:21490  2  
200805603 06 09 14 15161031206120911431415 473:22:327120  2  
200805703 04 07 09 101720304310730910254112333:23:22370  2双组连号  
200805802 03 09 10 121802031421409103125223362:32:316101组  2双组连号  
200805904 06 10 13 151911045062511041133151482:32:318110   
200806002 03 05 10 142002031051362105211411342:33:214120  2  
200806101 06 09 11 1501112106470911132115 424:12:322141组   
200806205 06 07 09 12122305060780921123212393:23:22970 3   
200806307 09 11 13 14233411079093111131422544:11:42470  2  
200806405 06 08 09 11344505061080941121132393:22:32960  2双组连号  
200806503 06 08 12 14450361062081511221442431:42:323110   
200806601 07 10 14 15016172107121021314151473:22:317140  2  
200806704 05 09 12 15172040521209131241151453:22:325111组  2  
200806801 03 06 07 09018031106073092415211264:14:12680  2  
200806904 05 08 14 1519104051108135261415 462:32:326112组  2双组连号  
200807003 04 06 09 132100304106210946313111353:23:225101组  2  
200807101 02 03 08 14010203121308157411421282:33:218130 3   
200807202 03 07 09 14102032320710968521433353:23:225120  2  
200807301 03 04 09 15011030443120979631152324:13:222140  2  
200807404 08 09 10 141210454208091010741412451:41:425101组 3   
200807502 03 12 13 15202031653111111213115 453:22:315132组  2双组连号  
200807605 11 12 14 15311205642221112114152573:21:417101组  2双组连号  
200807702 03 04 14 15402030417533311214152382:33:218131组 3 三带二  
200807804 08 11 12 15511042860844111231152502:31:420110  2  
200807902 06 10 13 15602213067151011132151462:32:316130   
200808005 07 09 12 1471320510720912121141 473:22:32790   
200808102 05 08 11 13802430521081211113121393:22:319110   
200808203 04 06 09 1591030410621093121215 373:23:227120  2  
200808302 04 05 09 121002104051320942122312322:33:222101组  2  
200808404 05 09 11 121112040524309511123424413:22:32180  2双组连号  
200808503 05 08 12 131220310535081611213532413:22:321101组  2  
200808601 05 07 12 15013120540712721216152404:13:220141组   
200808701 02 09 10 11010223151209101112711333:22:313101组 3 三带二  
200808802 03 08 11 14102034262081111231422382:32:318120  2  
200808901 02 05 14 15010215057312213414152373:23:217141组  2双组连号  
200809003 04 08 09 1111030418408093114511 353:22:32580  2双组连号  
200809102 04 05 07 13202104059071141513221313:24:121110  2  
200809204 05 11 13 143120405101225116131433473:22:317101组  2双组连号  
200809305 08 10 11 134231051120831011713143473:21:41780  2  
200809401 02 04 09 130102404112310911813251293:23:219120  2  
200809503 04 10 12 151103042134211021213151442:32:314120  2  
200809604 05 10 14 152210405145321031214153482:32:318112组  2双组连号  
200809702 04 05 06 15302204050664314231153322:34:122131组 3   
200809801 02 04 11 15010230411754211342153333:23:213141组  2  
200809902 03 04 11 14102030422865311451413342:33:214121组 3   
200810005 06 08 10 14211105069086101561421431:42:32390  2  
200810102 03 04 08 093020304111008091267131262:33:22670 3 三带二  
200810206 07 09 11 14411120607109211781441473:22:32780  2  
200810301 03 04 10 1501203043112110189115 333:23:213140  2  
200810401 04 07 09 100131044207309102910213313:23:22190  2  
200810504 06 07 14 1514204506074113101114152462:33:226111组  2双组连号  
200810602 05 07 08 1120231051070822111112111333:23:22390  2  
200810702 04 05 06 0930240405061109311213222262:34:12670 3   
200810801 03 07 12 1301103111072142121333 364:13:216121组  2  
200810901 04 06 10 11012104206132101111441322:33:212101组  2  
200811001 04 09 11 13013204312409111213553384:12:318121组   
200811102 03 07 09 14102031420750921311461353:23:225120  2  
200811202 04 06 12 13202104506161321213171371:43:217111组  2  
200811302 05 06 10 15302210506272103112152382:33:218131组  2  
200811403 04 12 13 15410304113831412133151473:22:317121组  2双组连号  
200811501 07 08 11 1401211220708421111141 413:22:321131组  2  
200811604 07 10 12 13132043307151011213121462:32:31690  2  
200811707 09 10 11 12243144072091011121233493:21:419504    
200811801 02 03 07 11010203255073111112342244:14:114101组 3   
200811904 07 08 10 15111046607082101234151442:32:324110  2  
200812003 07 09 12 13220317707109121213511444:12:324101组  2  
200812101 02 04 11 1401021048812121111142 322:33:212132组  2  
200812202 04 06 07 13102204906073231213132322:34:122110  2  
200812302 03 04 07 112020304101074341131243273:24:11790 3   
200812405 09 12 14 1531110521509511221415 553:21:425101组  2  
200812502 04 06 07 1140220410607616111311 302:34:12090  2  
200812602 04 05 09 13502304051170971213222333:23:223110  2  
200812705 07 08 12 13614105207081821213332453:22:32580  2双组连号  
200812802 06 07 11 15702521060712911114151413:23:221130  2  
200812909 11 13 14 158163211209101121314152624:10:52260 3   
200813003 06 10 11 12920343062311011121111422:32:31290 3   
200813105 09 11 12 141031505134091111221422513:21:42190  2  
200813204 07 08 12 151142041207081211231151462:32:326110  2  
200813303 04 05 08 091250304053108093214212293:23:22960 3 三带二  
200813401 03 05 09 10016031054210910325323284:13:21890  2  
200813501 02 08 13 14010212153081143131431382:32:318130  2双组连号  
200813603 05 07 09 1211033056071092512114 364:13:22690   
200813701 05 06 08 13012140506108136113251333:23:223120  2  
200813802 05 08 09 13102250512080947213363373:22:327110  2  
200813907 09 10 11 12213612071091011121471493:21:419504    
200814003 05 06 07 11320370506072111112582324:14:12280 3   
200814103 04 05 09 12430304051130921123692333:23:22390 3   
200814203 06 08 12 145403110620813212414102431:42:323110   
200814302 10 12 14 15602122131210312514152531:41:413131组  2  
200814401 04 07 09 1101120432072091111611 324:13:222101组   
200814502 07 10 11 13102314307311011213222433:22:313110  2  
200814601 02 03 10 15010203254142101313152313:23:211140 3   
200814703 06 07 08 14110336060708312421411382:33:228110 3   
200814802 05 08 14 15202140511084235314152442:32:324131组  2  
200814901 05 08 13 14011250522085346131413413:22:321130  2  
200815001 02 04 05 11010230405331641171122233:24:113101组  2双组连号  
200815104 06 07 08 11114041060708751182232362:33:22670 3   
200815202 03 06 08 14202031206108861931442331:43:223120  2  
200815303 06 07 09 143103230607109721041453393:23:229110  2  
200815403 08 10 13 144203341108110311131462482:31:418111组  2  
200815505 06 08 12 15531405062082141211151462:32:326101组  2  
200815604 05 08 10 12642040513083105122213391:42:31980  2  
200815702 04 07 10 15702304120714106133152382:33:218130   
200815803 05 06 09 1481031050612091724141 373:23:227110  2  
200815905 07 08 09 11921205107080921135122404:12:33060 3   
200816002 07 09 10 121002231207109101126232402:32:320101组  2  
200816103 04 06 07 151110304206072112173151353:24:125120  2双组连号  
200816201 04 06 10 13012104306132103213412342:33:214120   
200816302 03 05 08 1210203105120831412152 302:33:220101组  2  
200816401 05 11 12 13011120523142111213632424:12:312121组 3   
200816508 09 10 12 14122313408091011211441531:40:52360 3   
200816602 04 05 12 13202304054511121213151362:33:216111组  2双组连号  
200816702 05 08 14 15302410556082231114152442:32:324131组  2  
200816804 06 09 11 1341504106710931121311 433:22:32390   
200816902 06 08 10 13502612068081101313222391:42:319110   
200817002 08 10 13 15602723190821024133154482:31:418130   
200817105 06 09 13 147183050610109135131411473:22:32790  2双组连号  
200817203 06 08 09 128203410611080924121122382:32:32890  2  
200817306 07 08 10 15931520607081105122152462:32:32690 3   
200817401 05 09 10 11014260511109101123311364:12:316101组 3   
200817501 02 07 10 13010237120721101313422333:23:213120  2  
200817601 06 09 12 13011482061309121213532413:22:321120  2  
200817705 10 13 14 15125905124110311314151573:21:417101组 3   
200817801 02 05 09 150102610052350914211152324:13:222141组  2  
200817903 04 08 09 12110304134080925122211362:32:32690  2双组连号  
200818008 09 11 13 14221124508093111131422553:20:52560  2双组连号  
200818102 07 12 13 14302223507114112131432482:32:318121组 3   
200818201 03 05 07 12011033056072252121142284:14:118110   
200818301 10 12 13 14012141713310312131452502:31:410130 3   
200818401 08 09 10 11013252820809101111162393:21:419101组4    
200818504 05 07 09 12143040590710911122271373:23:22780  2  
200818603 06 07 08 13250311060708122113381373:23:227101组 3   
200818701 09 11 12 1501612211109311121415 484:11:418141组  2  
200818803 05 07 11 15170330520721411125152415:03:221121组   
200818901 02 04 10 1401021041313210123141 311:43:211131组  2  
200819003 06 07 08 1211031206070831212412 362:33:22690 3   
200819102 03 06 12 14202032306114231251433371:43:217121组  2  
200819205 09 10 13 1531130512209104113115 524:11:422101组  2  
200819302 04 08 10 15402204123081105212152391:42:319130   
200819406 07 08 10 14513120607082106321412451:42:32580 3   
200819503 09 11 12 1362032311109111121312 484:11:418101组 3   
200819606 09 10 12 15731340622091011212152522:31:42290  2  
200819702 04 12 13 15802204513311212133152462:32:316131组  2  
200819805 09 11 12 14913105244092111211411513:21:42190  2  
200819905 06 07 09 151024205060750931121152424:13:232101组 3   
200820001 03 04 09 10013030411160910223211273:23:21790  2双组连号  
200820102 07 08 09 10102112207080910334322362:32:326804    
200820206 08 10 12 13212230610811041213432491:41:41970  2  
200820302 05 06 08 13302330506208215113543342:33:224110  2  
200820402 06 11 12 13402441063132111213653442:32:314111组 3   
200820501 04 05 06 13011504050642431113762293:24:119120 3   
200820603 05 07 10 11120310510735101121871364:13:21680  2  
200820704 06 07 08 13231041060708611313981382:33:22890 3   
200820801 04 10 12 14014204211171021211491411:42:311131组   
200820901 07 10 14 15015313207281031214153473:22:317140  2  
200821003 06 08 12 1316032406108914121311 422:32:322101组  2  
200821101 07 09 11 1501713510710921111215 435:02:323141组   
200821201 02 03 07 14010203462072131221412273:24:117130 3   
200821303 05 10 11 15110350531321011331151444:12:314121组  2  
200821401 10 11 13 15012161424310114132153504:11:410141组  2  
200821501 02 03 11 13010203725354111513313304:13:210122组 3   
200821601 05 07 11 14011180560765211611422384:13:218131组   
200821703 05 06 08 13120390506108631713131353:23:225101组  2  
200821801 02 08 09 140102110112080942811441342:32:324130  2双组连号  
200821905 08 11 12 131121105230815111213151493:21:41980 3   
200822005 10 11 12 132231205341210111213264513:21:411804    
200822103 06 10 11 153303131065231011113152453:22:315120  2  
200822201 09 12 14 150141142163091112214151513:21:421140  2  
200822308 09 10 12 151521532708091021231153542:30:52470 3   
200822409 10 12 14 152631643810910312414154602:30:52060  2双组连号  
200822505 06 11 14 153741705069211111514152513:22:321101组  2双组连号  
200822607 11 13 14 154851811073221121314153604:11:42080 3   
200822701 04 05 06 1001960405061431013111 262:34:11690 3   
200822805 08 09 11 151107105120809111422151484:11:428101组  2  
200822903 07 08 11 152110321207081211533153444:12:324120  2  
200823001 03 07 08 120112033230708231124413313:23:221110  2  
200823103 04 06 11 121130304306113411125522362:33:21690  2双组连号  
200823204 08 12 13 152141044120845112136152522:31:422110  2  
200823303 06 09 10 14315031506310910211141 422:32:322110  2  
200823401 02 05 08 1101021205140811112212 273:23:217101组  2  
200823501 04 10 11 15011204125121011332152413:22:311141组  2  
200823602 06 08 10 15102312066083101443152411:42:321130   
200823708 09 10 11 14214231708091011551412522:30:522604    
200823801 02 03 04 1301020304428111161312 233:24:113121组4    
200823902 03 06 08 14102031506908222711432331:43:223120  2  
200824005 10 11 14 152112051101310118214151553:21:415101组  2双组连号  
200824103 05 06 10 153203305061124101931153393:23:219121组  2  
200824201 06 07 11 140131410607351111041411393:23:219131组  2  
200824305 07 08 09 141425051070809211151422433:22:33390 3   
200824406 07 08 09 112536106070809311126133413:22:331504    
200824502 03 07 08 133020372107081411313242333:23:223111组  2双组连号  
200824601 05 07 09 12011180520710952121351344:13:224110   
200824703 06 12 13 15120391061216312134151493:22:319121组  2  
200824805 11 12 13 152311005123271112135153564:11:416101组 3   
200824904 08 12 13 14342041230838112131412511:41:421101组 3   
200825001 03 08 10 15015031234084102111151373:22:317140   
200825102 05 08 09 10102120545080910322212342:32:32480 3   
200825201 06 10 12 14011231066111041231421431:42:313130   
200825302 04 09 10 12102304217209105124132371:42:317101组  2  
200825402 04 06 09 14202404306830916151443351:43:225121组   
200825502 03 04 09 10302030441940910726153282:33:21880 3 三带二  
200825601 04 08 10 120111045210081108127262351:42:315110   
200825701 05 08 12 130122105311082191213373393:22:319120  2  
200825803 07 11 12 13130321407132111213482464:12:316101组 3   
200825901 02 09 13 15010213251209311135151404:12:320140  2  
200826003 04 06 10 1211030430623110212161 351:43:21590  2  
200826105 08 11 12 15221105130821111227151513:21:421101组  2  
200826201 04 09 14 15013204124109211314151433:22:323141组  2  
200826301 05 06 09 10014310506520910224112313:23:22190  2双组连号  
200826401 04 06 10 14015404106631103351423351:43:215131组   
200826502 05 09 10 11102510517409101146131373:22:31790 3   
200826607 08 12 13 1421621207081111213144 542:31:42470 3 三带二  
200826705 06 07 09 11327305060710921111151384:13:22860 3   
200826801 11 12 13 14013841112131112131461513:21:411131组4    
200826903 09 11 13 14140352223094111131473504:11:420111组  2  
200827001 03 05 07 10015036053074110121181264:14:11690   
200827106 08 10 14 15161710610821023214151531:41:42390  2  
200827202 03 05 08 10202038051208310343112282:33:21880  2  
200827301 05 06 08 09011190506308091454222293:23:22980  2双组连号  
200827401 02 05 13 150102210051411256133152364:13:216141组  2  
200827501 03 05 06 090110311050652093671412244:14:12480  2  
200827601 02 04 06 15010210410663147825152282:34:118140  2  
200827706 12 13 14 15112120674258121314152602:31:420904    
200827801 05 06 10 13012320506853109113112353:23:215120  2  
200827901 04 10 11 12013404119641011121222382:32:38111组 3   
200828001 02 12 14 150102512210751112214152442:32:314141组  2双组连号  
200828102 10 11 13 151026233118610111131152513:21:411130  2  
200828204 05 07 11 15217040540797111212152424:13:222111组  2  
200828302 03 04 07 093020304150710092132312253:24:12570 3   
200828402 05 09 10 144021105611109102431422402:32:320120  2  
200828505 08 09 10 12512205720809103124133442:31:42470 3   
200828602 04 06 12 14602304106311141251441380:53:218122组   
200828703 05 11 12 15710310514222111261151464:12:316121组  2  
200828803 06 12 13 14820321065333112131412482:32:318111组 3   
200828902 07 08 11 1590213210708441111115 433:22:323130  2  
200829004 08 10 11 141012043210851011221412471:41:417101组  2  
200829103 08 10 12 131120314320861011213122462:31:416101组  2  
200829201 06 13 14 15013125063171211314151493:22:319140 3   
200829301 02 06 07 10010223606072810321112262:34:11690  2双组连号  
200829401 06 07 11 15011347060739111322153404:13:220141组  2  
200829503 06 07 10 111203580607410101143313373:23:21780  2双组连号  
200829604 10 11 14 152310491151110115414152542:31:414111组  2双组连号  
200829701 07 11 12 1301421102076121111213111444:12:314121组 3   
200829802 04 08 10 1210230411310813101121221360:52:316101组   
200829903 11 12 13 1521031124211411112133151544:11:414121组 3   
200830004 10 13 14 1532104135321510111314152562:31:416111组 3   
200830105 06 08 12 134321050640816121213111442:32:32480  2双组连号  
200830201 03 06 07 120140321060711723121222293:24:119110  2  
200830308 10 11 12 151513211081810111223151562:30:51670 3   
200830401 03 05 06 13016034050621191111341 284:14:118121组  2  
200830505 06 07 14 151715050607220222114152473:23:227101组 3 三带二  
200830602 03 04 08 152020304111082133321151322:33:222130 3   
200830702 04 07 12 143021042207122441231412391:43:219122组   
200830803 04 06 11 134103043061223511113121373:23:217101组  2  
200830906 07 08 11 145211406070824611211432462:32:32680 3   
200831004 05 08 09 12632040511080971122141382:32:32880  2双组连号  
200831103 07 08 10 11740311207081101113251393:22:31980  2双组连号  
200831203 04 08 13 14850304231082112131462422:32:322112组  2双组连号  
200831301 02 05 10 14010211054213102311471322:33:212130  2  
200831402 07 08 09 13102221507080913413181393:22:329110 3   
200831501 03 08 09 13011033261080924513293344:12:324121组  2  
200831603 06 08 09 141203430620809356114103402:32:330110  2  
200831701 06 09 11 130131540631094117131112404:12:320121组   
200831801 02 06 11 15010226506421511812153353:23:215141组  2  
200831904 06 08 12 15113046065082611223152451:42:325110   
200832006 10 11 12 13224170661310111213412522:31:412704    
200832102 03 04 12 14302030481724111211421351:43:215122组 3   
200832201 02 03 06 07010203190607352212132193:25:01960 3 三带二  
200832303 04 07 14 151103041010746332314152433:23:223121组  2双组连号  
200832402 04 09 13 152021041121509443131152433:22:323130   
200832504 07 10 11 133120412307611011413212453:22:31590  2  
200832602 03 04 05 12402030405417211121321262:34:116101组4    
200832703 07 09 13 15510311507809221134151475:02:327121组   
200832803 06 12 13 15620322061913312135153493:22:319121组  2  
200832906 07 12 14 157313306071024412114153542:32:32490  2双组连号  
200833001 02 04 08 1301022044110835511311 282:33:218120  2  
200833102 04 05 09 14102304052210966211422342:33:224121组  2  
200833203 06 07 10 14210311060721107321431402:33:220110  2  
200833306 07 12 13 14321220607321812131443522:32:32280 3 三带二  
200833401 03 10 13 14013033311431091131452413:22:311131组  2  
200833505 11 12 14 15141405225411112114151573:21:417101组  2双组连号  
200833605 07 09 11 14252505307609211121413464:12:32690   
200833702 04 05 07 15302304054077131231152333:24:123131组  2  
200833801 08 12 13 1401141151082421213141 482:31:418130 3   
200833901 03 06 07 14012032206071353111422313:24:121130  2  
200834003 04 10 13 14130304311241042131432442:32:314112组  2双组连号  
200834104 08 10 11 15241044220851011311152482:31:418110  2  
200834205 09 10 12 14352105331091011221411502:31:42090  2  
200834307 10 11 13 15463214072110111131151564:11:41680  2  
200834401 07 08 11 13017432507082111213213404:12:320121组  2  
200834507 09 11 12 13185436071092111213323524:11:42260 3   
200834604 05 09 10 14296040571209101111431422:32:322101组  2双组连号  
200834702 04 06 07 13302704106073112213141322:34:122110  2  
200834801 04 09 12 14011804211409231211451402:32:320131组   
200834901 02 07 08 13010291320708134113161313:23:221120  2双组连号  
200835002 03 04 05 07102030405307124521272213:25:021504    
200835103 04 09 11 15210304141209511323152424:12:322120  2  
200835203 07 11 12 15320312507316111234153484:12:318120  2  
200835302 03 08 09 13402032361080971113511353:22:325111组  2双组连号  
200835409 10 13 14 15511347210910221314152613:20:52160 3 三带二  
200835501 02 09 12 13010224583209131213112373:22:317121组  2双组连号  
200835601 02 05 07 14010235059073124111422293:24:119130  2  
200835703 05 08 10 121103605101082105122131382:32:31890   
200835802 03 04 05 072020304051107131613242213:25:021504    
200835901 04 07 09 100111041120720910724352313:23:22190  2  
200900107 09 10 13 141221213073091083131463533:21:42370  2双组连号  
200900201 02 07 09 130102323140740919413173324:13:222120  2  
200900301 04 06 08 130114044061081210513282322:33:222120   
200900406 09 11 12 13125150621093111213392513:21:42170 3   
200900502 06 11 13 142026260632141111314103462:32:316120  2  
200900602 06 11 12 15302737064325111211153462:32:316131组  2  
200900702 06 11 12 14402848065436111221414451:42:315121组  2  
200900804 05 12 13 15519040516547112131151493:22:319111组  2双组连号  
200900901 03 07 09 1401203112076098211141 344:13:224130   
200901006 07 08 10 11131220607081101122121422:32:32250 3 三带二  
200901104 09 11 12 14242043111091111231431502:31:420101组  2  
200901201 02 07 10 1501023142072110114115 353:23:215140  2  
200901305 07 12 13 15114205307321212132152524:12:322101组  2  
200901404 05 10 14 15225040541431031114152482:32:318112组  2双组连号  
200901504 07 09 10 12336041507509104122112422:32:32280  2  
200901602 05 08 09 15402710561080915132151393:22:329131组  2  
200901707 09 11 12 13518217071092111213311524:11:42260 3   
200901801 04 10 13 15012904281211011134151433:22:313140   
200901902 04 05 11 131021004059232111213512353:23:215110  2  
200902001 03 04 07 140110304110074321311421293:24:119131组  2  
200902102 06 07 09 11102112060750931142131353:23:22590  2  
200902202 06 07 09 13202223060760941513244373:23:227110  2  
200902302 03 04 12 14302030441171521211451351:43:215122组 3   
200902405 09 10 11 1541110522809101112115 504:11:420101组 3   
200902508 10 11 13 14522213308110112131412562:30:51660  2双组连号  
200902602 03 04 09 13602030424410911313121313:23:221111组 3   
200902703 04 06 09 13710304306520922413234353:23:225101组  2  
200902801 02 06 09 15010211406630933513152333:23:223140  2  
200902906 08 10 12 14112250670811041221411500:51:42080   
200903002 03 04 11 1320203046181211111312 333:23:213111组 3   
200903102 08 10 11 14302117290831011211432451:41:415120  2  
200903205 07 09 11 14412205307109111321442464:12:32690   
200903303 05 08 10 11520330541081101143152373:22:31780  2  
200903401 09 11 12 15013141521091111242151484:11:418141组  2  
200903501 06 11 12 13014252063212111213313433:22:313121组 3   
200903604 05 09 13 14153040514309311131421453:22:325101组  2双组连号  
200903702 06 07 12 1520241106074142121115 422:33:222131组  2  
200903804 05 10 14 15315040511521031214151482:32:318112组  2双组连号  
200903907 12 13 14 15426112076314121314152613:21:421804    
200904002 05 12 13 14502720531742512131413462:32:316121组 3   
200904103 06 09 14 15610331062809361114151473:22:327120  2  
200904201 10 12 13 15012142139110712131151513:21:411140  2  
200904304 08 09 12 14132043240809181211411471:41:427101组  2  
200904406 07 10 11 1524314060711101112115 493:22:31990  2双组连号  
200904501 06 07 10 12015425060722101123213362:33:216110  2  
200904602 04 05 06 11102504050613311114321282:34:11890 3   
200904706 10 13 14 15216110624410121314151582:31:41890 3   
200904804 05 11 12 15327040513551111211151473:22:317111组  2双组连号  
200904902 06 07 08 11402811060708621112211342:33:22490 3   
200905001 06 09 13 14011922061109312131421433:22:323130  2  
200905101 03 05 12 13012033051221421213132344:13:214121组  2  
200905202 05 06 11 15102140506332511112151393:23:219131组  2  
200905301 06 11 13 14011251064436112131412453:22:315131组  2  
200905401 03 04 06 12012030420655471121122262:34:116110  2  
200905501 07 08 10 15013113107085102122151413:22:321140  2  
200905606 11 12 13 1414224061161111213141 562:31:416804    
200905705 07 09 12 13253305107209211213122464:12:32680  2  
200905804 05 11 13 15364040521313111132152484:12:318111组  2  
200905902 05 08 13 15402510532082412133153433:22:323131组   
200906004 05 07 09 12516040540710952121411373:23:22780  2  
200906103 09 10 12 13620311512091031213522473:21:417101组  2双组连号  
200906201 04 06 11 13013104206231111113631353:23:215121组   
200906301 07 10 14 15014213107421012114151473:22:317140  2  
200906401 04 05 07 13015304052075312313112304:14:120120  2  
200906502 05 08 09 14102410531080923411421382:32:328120  2  
200906603 04 08 09 14210304142080934521433382:32:328111组  2双组连号  
200906705 07 08 09 10321105507080910563142393:22:329504    
200906806 07 12 13 14432210607111612131451522:32:32280 3 三带二  
200906904 05 07 13 15543040510722271131152444:13:224111组  2  
200907004 06 08 13 15654041061083382132153462:32:326110   
200907101 02 03 06 15010203120621449313152273:24:117140 3   
200907209 11 12 13 15111231320951112134151604:10:52060 3   
200907301 04 08 10 1401220442408110111141 371:42:317131组   
