|
||||||
|
||||||
| 双色球三区号码分布图 | ||||||
| 期号 | 开奖号码 | 三区比例 | 红球三分区出号 | 红球三分区个数 | 蓝球四分区 | |||||||||||||||||||||||||
| 红球 三分区(01-11) | 红球 三分区(12-22) | 红球 三分区(23-33) | 一分区(01-11) | 二分区(12-22) | 三分区(23-33) | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C | D | ||||||
| 2008001 | 02 04 07 09 14 29 + 03 | 4:1:1 | 2 4 7 9 | 14 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008002 | 03 04 18 22 25 29 + 09 | 2:2:2 | 3 4 | 18 22 | 25 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008003 | 06 08 11 13 17 19 + 12 | 3:3:0 | 6 8 11 | 13 17 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008004 | 04 08 22 23 27 29 + 08 | 2:1:3 | 4 8 | 22 | 23 27 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008005 | 03 05 15 22 24 25 + 15 | 2:2:2 | 3 5 | 15 22 | 24 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008006 | 01 14 16 18 22 27 + 14 | 1:4:1 | 1 | 14 16 18 22 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008007 | 01 13 17 22 23 30 + 11 | 1:3:2 | 1 | 13 17 22 | 23 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008008 | 02 15 16 23 26 27 + 07 | 1:2:3 | 2 | 15 16 | 23 26 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008009 | 09 21 29 30 31 32 + 16 | 1:1:4 | 9 | 21 | 29 30 31 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008010 | 03 08 11 17 21 27 + 09 | 3:2:1 | 3 8 11 | 17 21 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008011 | 02 14 17 21 30 32 + 03 | 1:3:2 | 2 | 14 17 21 | 30 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008012 | 03 04 05 16 20 30 + 13 | 3:2:1 | 3 4 5 | 16 20 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008013 | 02 08 15 16 22 28 + 10 | 2:3:1 | 2 8 | 15 16 22 | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008014 | 03 09 11 17 21 31 + 14 | 3:2:1 | 3 9 11 | 17 21 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008015 | 06 08 11 16 29 33 + 03 | 3:1:2 | 6 8 11 | 16 | 29 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008016 | 03 12 14 21 29 33 + 13 | 1:3:2 | 3 | 12 14 21 | 29 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008017 | 02 05 07 17 20 22 + 02 | 3:3:0 | 2 5 7 | 17 20 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008018 | 02 05 06 23 26 33 + 13 | 3:0:3 | 2 5 6 | 23 26 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008019 | 02 09 11 17 27 31 + 05 | 3:1:2 | 2 9 11 | 17 | 27 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008020 | 03 10 13 15 28 30 + 03 | 2:2:2 | 3 10 | 13 15 | 28 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008021 | 09 12 19 20 26 28 + 15 | 1:3:2 | 9 | 12 19 20 | 26 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008022 | 12 18 20 24 28 32 + 05 | 0:3:3 | 12 18 20 | 24 28 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008023 | 08 16 18 25 26 32 + 02 | 1:2:3 | 8 | 16 18 | 25 26 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008024 | 11 20 21 26 28 30 + 13 | 1:2:3 | 11 | 20 21 | 26 28 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008025 | 08 16 17 18 19 21 + 14 | 1:5:0 | 8 | 16 17 18 19 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008026 | 05 17 19 27 29 32 + 03 | 1:2:3 | 5 | 17 19 | 27 29 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008027 | 15 18 19 23 24 26 + 13 | 0:3:3 | 15 18 19 | 23 24 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008028 | 01 13 21 26 29 32 + 10 | 1:2:3 | 1 | 13 21 | 26 29 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008029 | 01 09 14 22 29 32 + 12 | 2:2:2 | 1 9 | 14 22 | 29 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008030 | 06 15 18 19 20 28 + 11 | 1:4:1 | 6 | 15 18 19 20 | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008031 | 03 06 11 15 21 31 + 13 | 3:2:1 | 3 6 11 | 15 21 | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008032 | 05 14 16 21 23 28 + 13 | 1:3:2 | 5 | 14 16 21 | 23 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008033 | 12 17 18 30 31 33 + 04 | 0:3:3 | 12 17 18 | 30 31 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008034 | 03 05 09 11 21 29 + 09 | 4:1:1 | 3 5 9 11 | 21 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008035 | 07 11 14 17 18 29 + 16 | 2:3:1 | 7 11 | 14 17 18 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008036 | 02 06 13 18 23 28 + 16 | 2:2:2 | 2 6 | 13 18 | 23 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008037 | 01 12 22 24 28 31 + 06 | 1:2:3 | 1 | 12 22 | 24 28 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008038 | 03 09 10 11 15 19 + 13 | 4:2:0 | 3 9 10 11 | 15 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008039 | 01 07 10 13 22 29 + 01 | 3:2:1 | 1 7 10 | 13 22 | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008040 | 06 13 22 25 27 28 + 09 | 1:2:3 | 6 | 13 22 | 25 27 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008041 | 08 11 20 22 23 27 + 04 | 2:2:2 | 8 11 | 20 22 | 23 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008042 | 03 04 09 11 12 24 + 01 | 4:1:1 | 3 4 9 11 | 12 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008043 | 03 10 16 22 27 33 + 14 | 2:2:2 | 3 10 | 16 22 | 27 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008044 | 05 07 09 20 26 29 + 09 | 3:1:2 | 5 7 9 | 20 | 26 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008045 | 01 10 13 21 29 32 + 04 | 2:2:2 | 1 10 | 13 21 | 29 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008046 | 15 16 18 24 28 33 + 15 | 0:3:3 | 15 16 18 | 24 28 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008047 | 09 12 13 14 20 22 + 10 | 1:5:0 | 9 | 12 13 14 20 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008048 | 11 18 21 27 30 32 + 01 | 1:2:3 | 11 | 18 21 | 27 30 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008049 | 03 10 12 13 19 25 + 04 | 2:3:1 | 3 10 | 12 13 19 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008050 | 01 11 19 24 26 27 + 03 | 2:1:3 | 1 11 | 19 | 24 26 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008051 | 01 04 08 10 13 33 + 11 | 4:1:1 | 1 4 8 10 | 13 | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008052 | 02 10 17 23 29 31 + 10 | 2:1:3 | 2 10 | 17 | 23 29 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008053 | 06 12 19 20 21 27 + 04 | 1:4:1 | 6 | 12 19 20 21 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008054 | 02 06 16 17 20 25 + 07 | 2:3:1 | 2 6 | 16 17 20 | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008055 | 11 16 19 23 26 31 + 04 | 1:2:3 | 11 | 16 19 | 23 26 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008056 | 08 13 22 23 25 30 + 07 | 1:2:3 | 8 | 13 22 | 23 25 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008057 | 19 20 21 26 28 30 + 08 | 0:3:3 | 19 20 21 | 26 28 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008058 | 01 12 21 27 29 31 + 11 | 1:2:3 | 1 | 12 21 | 27 29 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008059 | 02 06 15 29 31 32 + 16 | 2:1:3 | 2 6 | 15 | 29 31 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008060 | 06 07 08 17 30 32 + 03 | 3:1:2 | 6 7 8 | 17 | 30 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008061 | 01 02 05 12 26 31 + 06 | 3:1:2 | 1 2 5 | 12 | 26 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008062 | 06 08 13 17 24 27 + 15 | 2:2:2 | 6 8 | 13 17 | 24 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008063 | 05 09 11 14 16 17 + 15 | 3:3:0 | 5 9 11 | 14 16 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008064 | 01 02 07 09 12 18 + 12 | 4:2:0 | 1 2 7 9 | 12 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008065 | 05 13 15 19 30 31 + 05 | 1:3:2 | 5 | 13 15 19 | 30 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008066 | 07 12 21 22 29 30 + 08 | 1:3:2 | 7 | 12 21 22 | 29 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008067 | 10 11 15 19 26 33 + 13 | 2:2:2 | 10 11 | 15 19 | 26 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008068 | 05 07 17 23 27 29 + 07 | 2:1:3 | 5 7 | 17 | 23 27 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008069 | 05 08 17 20 26 30 + 10 | 2:2:2 | 5 8 | 17 20 | 26 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008070 | 05 06 12 15 18 33 + 13 | 2:3:1 | 5 6 | 12 15 18 | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008071 | 01 06 21 26 27 28 + 09 | 2:1:3 | 1 6 | 21 | 26 27 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008072 | 01 05 10 18 22 30 + 09 | 3:2:1 | 1 5 10 | 18 22 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008073 | 01 09 13 22 28 33 + 08 | 2:2:2 | 1 9 | 13 22 | 28 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008074 | 01 11 15 19 20 24 + 09 | 2:3:1 | 1 11 | 15 19 20 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008075 | 01 08 14 18 22 30 + 03 | 2:3:1 | 1 8 | 14 18 22 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008076 | 02 05 07 11 13 18 + 11 | 4:2:0 | 2 5 7 11 | 13 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008077 | 04 12 22 26 30 33 + 09 | 1:2:3 | 4 | 12 22 | 26 30 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008078 | 06 13 16 26 30 33 + 01 | 1:2:3 | 6 | 13 16 | 26 30 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008079 | 03 04 05 10 20 32 + 09 | 4:1:1 | 3 4 5 10 | 20 | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008080 | 04 14 22 25 29 32 + 14 | 1:2:3 | 4 | 14 22 | 25 29 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008081 | 02 12 13 18 25 31 + 04 | 1:3:2 | 2 | 12 13 18 | 25 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008082 | 04 08 10 12 21 26 + 09 | 3:2:1 | 4 8 10 | 12 21 | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008083 | 07 08 09 18 29 32 + 09 | 3:1:2 | 7 8 9 | 18 | 29 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008084 | 04 07 13 20 29 30 + 16 | 2:2:2 | 4 7 | 13 20 | 29 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008085 | 01 04 12 20 24 29 + 15 | 2:2:2 | 1 4 | 12 20 | 24 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008086 | 04 05 10 26 27 30 + 12 | 3:0:3 | 4 5 10 | 26 27 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008087 | 01 07 26 29 30 31 + 06 | 2:0:4 | 1 7 | 26 29 30 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008088 | 01 06 08 16 17 23 + 05 | 3:2:1 | 1 6 8 | 16 17 | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008089 | 03 06 11 16 22 27 + 11 | 3:2:1 | 3 6 11 | 16 22 | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008090 | 02 07 14 18 19 24 + 01 | 2:3:1 | 2 7 | 14 18 19 | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008091 | 03 12 14 23 31 32 + 10 | 1:2:3 | 3 | 12 14 | 23 31 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008092 | 01 03 18 27 28 30 + 05 | 2:1:3 | 1 3 | 18 | 27 28 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008093 | 04 10 12 16 26 28 + 07 | 2:2:2 | 4 10 | 12 16 | 26 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008094 | 01 04 15 16 23 28 + 14 | 2:2:2 | 1 4 | 15 16 | 23 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008095 | 03 08 14 21 28 29 + 03 | 2:2:2 | 3 8 | 14 21 | 28 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008096 | 06 08 12 24 27 31 + 14 | 2:1:3 | 6 8 | 12 | 24 27 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008097 | 03 06 08 09 16 17 + 13 | 4:2:0 | 3 6 8 9 | 16 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008098 | 06 07 10 11 15 30 + 01 | 4:1:1 | 6 7 10 11 | 15 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008099 | 10 15 16 22 23 24 + 07 | 1:3:2 | 10 | 15 16 22 | 23 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008100 | 08 14 17 21 27 28 + 14 | 1:3:2 | 8 | 14 17 21 | 27 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008101 | 09 17 21 26 28 30 + 04 | 1:2:3 | 9 | 17 21 | 26 28 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008102 | 03 07 12 21 25 32 + 05 | 2:2:2 | 3 7 | 12 21 | 25 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008103 | 01 12 16 18 22 33 + 04 | 1:4:1 | 1 | 12 16 18 22 | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008104 | 03 06 08 17 24 31 + 01 | 3:1:2 | 3 6 8 | 17 | 24 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008105 | 05 17 19 27 28 32 + 02 | 1:2:3 | 5 | 17 19 | 27 28 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008106 | 14 19 25 27 29 30 + 15 | 0:2:4 | 14 19 | 25 27 29 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
| 2008107 | 06 13 18 22 27 32 + 04 | 1:3:2 | 6 | 13 18 22 | 27 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 2008108 | 09 10 15 17 23 30 + 12 | 2:2:2 | 9 10 | 15 17 | 23 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 期号 | 开奖号码 | 三区比例 | 红球 三分区(01-11) | 红球 三分区(12-22) | 红球 三分区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C | D |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B | C | D | ||||||
| 红球三分区出号 | 一分区(01-11) | 二分区(12-22) | 三分区(23-33) | 蓝球四分区 | ||||||||||||||||||||||||||
|
友情链接
|
此页链接专门为推广本站走势图的网站提供互链!
|